Compara nuestro software
| |
|---|
| Importación de datos | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importar archivos de dibujo 2D Los archivos admitidos son DXF, DWG, EPS, AI, PDF y SVG | | | | | | |||
| Importar archivos de imagen Los archivos admitidos son BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG & WEBP | | | | | | |||
| Importar/ensamblar imágenes prediseñadas de Vectric El archivo compatible es V3M | | | | |||||
| Importar modelos 3D de SketchUp El archivo compatible es SKP | Modelo único | Modelo único | | |||||
| Importar modelos 3D de terceros Los archivos admitidos son STL, OBJ, etc. | Modelo único | Modelo único | | |||||
| Diseño | | |||||||
| Herramientas de dibujo de diseño 2D | | | | | | |||
| Seguimiento de imágenes/vectorización | | | | | | |||
| Soporte para varias hojas | | | | | | |||
| Anidamiento de formas reales | | | | |||||
| Mecanizado | | |||||||
| base de datos de herramientas | | | | | | |||
| Postprocesador en línea y gestión de máquinas | | | | | | |||
| 2D Machining Drill, Inlay, Pocket, Profile and Thread Milling | | | | | | |||
| Grabado | | | | | | |||
| Vista previa de trayectoria 3D | | | | | | |||
| Rutas de herramientas en mosaico para cortar proyectos grandes en secciones | | | | | | |||
| Mecanizado a dos caras | | | | | | |||
| Mecanizado de cuatro caras | Giro manual | Giro manual | Giro manual | Giro manual | Giro manual | |||
| Corte piezas de más de 24"x24" sin mosaico | | | | |||||
| Zonas de exclusión | | | | |||||
| Ruta de herramienta de copia de matriz | | | | |||||
| 2.5D Machining Chamfer, Fluting, Moulding, PhotoVCarving, Prism, Texture, V-Carving and Sketch Carving | | | | |||||
| 3D Machining Roughing, Finishing & Rest Machining | | | | |||||
| Soporte de eje giratorio envuelto | | | | |||||
| Herramienta de Capa de Talladuras | | | ||||||
| Modelado y montaje | | |||||||
| Montaje 3D | | | | |||||
| Rebanado de modelos 3D | | | | |||||
| modelado 3D | | |||||||
| Escultura 3D | | |||||||
| Segmentación de modelos 3D | | |||||||
| Creación de litófana | | |||||||
Desktop o Pro, ¿cuál es el adecuado para ti?
Si el tamaño de la bancada de su máquina CNC es de 24” x 24” o menos, Cut2D o VCarve Desktop son adecuados para usted.
Si tiene una máquina más grande y busca agregar herramientas de producción como anidamiento, plantillas y gadgets a su flujo de trabajo, Cut2D o VCarve Pro son los indicados para usted.
| Cut2D/VCarve Desktop | Cut2D Pro | VCarve Pro | |
|---|---|---|---|
| Área de trabajo | 24" x 24" | Ilimitado | Ilimitado |
| Anidamiento de forma verdadera | No | Yes | Yes |
| Fusionar trayectorias de herramientas | No | Yes | Yes |
| Plantillas de trayectoria | No | Yes | Yes |
| Artilugio | No | Yes | Yes |
| Hojas de configuración del trabajo | No | Yes | Yes |
| Zonas de exclusión | No | Yes | Yes |
| Incrustaciones VCarve | No | No | Yes |
| Ruta de herramienta de copia de matriz | No | Yes | Yes |
Los archivos admitidos son DXF, DWG, EPS, AI, PDF y SVG
Los archivos admitidos son BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG & WEBP
El archivo compatible es V3M
El archivo compatible es SKP
Los archivos admitidos son STL, OBJ, etc.
Drill, Inlay, Pocket, Profile and Thread Milling
Chamfer, Fluting, Moulding, PhotoVCarving, Prism, Texture, V-Carving and Sketch Carving
Roughing, Finishing & Rest Machining
Precio de actualización de versión
Actualice a la última versión del producto
Actualizar para Equivalente a
/mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a
/mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a
/mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a
/mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a
/mes durante 2 años
Precio de actualización del producto
¿Ya tienes el software Vectric? Actualízate por solo la diferencia de precio. Utilice la siguiente herramienta para comprobar los precios
Selecciona el producto que tienes actualmente...
Selecciona el producto que deseas...
Su precio de actualización
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Actualizar para Equivalente a /mes durante 2 años
Reset