Comparez nos logiciels
| |
|---|
| Importation de données | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importer des fichiers de dessin 2D Les fichiers pris en charge sont DXF, DWG, EPS, AI, PDF et SVG. | | | | | | |||
| Importer des fichiers image Les formats de fichiers pris en charge sont BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG et WEBP. | | | | | | |||
| Importer/Assembler des images vectorielles Le format de fichier pris en charge est V3M. | | | | |||||
| Importer des modèles 3D SketchUp Le format de fichier pris en charge est SKP. | Modèle unique | Modèle unique | | |||||
| Importer des modèles 3D tiers Les fichiers pris en charge sont STL, OBJ, etc. | Modèle unique | Modèle unique | | |||||
| Conception | | |||||||
| Outils de dessin de conception 2D | | | | | | |||
| Traçage d'images / Vectorisation | | | | | | |||
| Support multi-feuilles | | | | | | |||
| Empilement en forme réelle | | | | |||||
| Gadgets | | | | |||||
| Modélisation et assemblage | | |||||||
| Assemblage 3D | | | | |||||
| Découpage de modèles 3D | | | | |||||
| Modélisation 3D | | |||||||
| Sculpture 3D | | |||||||
| Segmentation de modèles 3D | | |||||||
| Création de lithophanie | | |||||||
| Usinage | | |||||||
| Base de données d'outils | | | | | | |||
| Post-processeur en ligne et gestion des machines | | | | | | |||
| Usinage 2D Fraisage par perçage, incrustation, fraisage de poches, de profils et de filetages | | | | | | |||
| Gravure | | | | | | |||
| Aperçu de la trajectoire d'outil 3D | | | | | | |||
| Trajectoires d'outils de découpe pour découper de grands projets en sections | | | | | | |||
| Usinage double face | | | | | | |||
| Usinage à quatre faces | Repliage manuel | Repliage manuel | Repliage manuel | Repliage manuel | Repliage manuel | |||
| Découper des pièces de plus de 24 po x 24 po sans carrelage | | | | |||||
| Zones interdites | | | | |||||
| Trajectoire d'outil Copie de tableau | | | | |||||
| Usinage 2.5D Chanfrein, cannelure, moulure, photogravure en V, prisme, texture, gravure en V et gravure d'esquisse | | | | |||||
| Usinage 3D Ébauche, finition et usinage d'entretien | | | | |||||
| Support d'axe rotatif enveloppé | | | | |||||
| Parcours d'outil d'incrustation VCarve | | | ||||||
Version de bureau ou version Pro, laquelle vous convient le mieux ?
Si la surface de votre machine CNC mesure 24" x 24" ou moins, Cut2D ou VCarve Desktop est fait pour vous.
Si vous possédez une machine plus grande et que vous souhaitez ajouter des outils de production tels que l'imbrication, les gabarits et les gadgets à votre flux de travail, Cut2D ou VCarve Pro est fait pour vous.
| Cut2D/VCarve Desktop | Cut2D Pro | VCarve Pro | |
|---|---|---|---|
| Zone de travail | 24 po x 24 po | Illimité | Illimité |
| Empilement en forme réelle | No | Yes | Yes |
| Fusion des trajectoires d'outils | No | Yes | Yes |
| Modèles de trajectoire d'outil | No | Yes | Yes |
| Gadgets | No | Yes | Yes |
| Fiches de configuration de travail | No | Yes | Yes |
| Zones interdites | No | Yes | Yes |
| Incrustations VCarve | No | No | Yes |
| Chemin d'outil de copie de tableau | No | Yes | Yes |
Les fichiers pris en charge sont DXF, DWG, EPS, AI, PDF et SVG.
Les formats de fichiers pris en charge sont BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG et WEBP.
Le format de fichier pris en charge est V3M.
Le format de fichier pris en charge est SKP.
Les fichiers pris en charge sont STL, OBJ, etc.
Fraisage par perçage, incrustation, fraisage de poches, de profils et de filetages
Chanfrein, cannelure, moulure, photogravure en V, prisme, texture, gravure en V et gravure d'esquisse
Ébauche, finition et usinage d'entretien
Tarification de la mise à niveau
Mettez à jour le produit vers la dernière version
Mise à niveau pour Équivalent à
/mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à
/mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à
/mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à
/mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à
/mois sur 2 ans
Tarification de la mise à niveau du produit
Vous possédez déjà le logiciel Vectric ? Passez à la version supérieure pour le prix d'une simple différence. Utilisez l'outil ci-dessous pour vérifier les prix
Sélectionnez le produit que vous possédez actuellement...
Sélectionnez le produit que vous souhaitez...
Votre prix de mise à niveau
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Mise à niveau pour Équivalent à /mois sur 2 ans
Reset