| | | * | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Processeur multicœur x86 ou x64 2 GHz | Processeur multicœur x86 ou x64 2 GHz | Processeur multicœur x86 ou x64 2 GHz |
| Bélier | 4 Go | 2 Go | 512 Mo |
| Espace disque | 1 Go (programme) | 700 Mo (programme) | 60 Mo (programme) |
| Afficher | Affichage graphique 1024 x 768 | Affichage graphique 1024 x 768 | Affichage graphique 1024 x 768 |
| Système opérateur | Windows 7, 8/8.1, 10 ou 11 (y compris les Mac utilisant la dernière version de Parallels mais avec un support technique limité) Windows 7 doit inclure Service Pack 1 ou ultérieur avec la mise à jour KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 ou 11 (y compris les Mac utilisant la dernière version de Parallels mais avec un support technique limité) Windows 7 doit inclure Service Pack 1 ou ultérieur avec la mise à jour KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 ou 11 (y compris les Mac utilisant la dernière version de Parallels mais avec un support technique limité) Windows 7 doit inclure Service Pack 1 ou ultérieur avec la mise à jour KB2999226. |
| Carte graphique** | Minimum de 2 Go de RAM dédiée et OpenGL 3.3 ou version ultérieure | Minimum de 2 Go de RAM dédiée et OpenGL 3.3 ou version ultérieure | - |
Une grande partie des fonctionnalités de Cut3D et PhotoVCarve ont été reprises par VCarve et Aspire.
Le logiciel Vectric peut être exécuté avec le rendu CPU en mode de repli.