| | | * | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU |
| Ram | 4GB | 2 GB | 512 MB |
| Speicherplatz | 1 Gb (Programm) | 700 MB (Programm) | 60 MB (Programm) |
| Anzeige | Grafikdisplay 1024 x 768 | Grafikdisplay 1024 x 768 | Grafikdisplay 1024 x 768 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. |
| Grafikkarte** | Mindestens 2 GB dedizierter RAM und OpenGL 3.3 oder höher | Mindestens 2 GB dedizierter RAM und OpenGL 3.3 oder höher | - |
| Häfen | USB (optional) | USB (optional) | - |
Viele der Funktionen von Cut3D und PhotoVCarve wurden von VCarve und Aspire übernommen.
Vectric-Software kann mit CPU-Rendering als Fallback ausgeführt werden.