| | | | * | |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Apple Silicon (M1 oder neuer) | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU | 2 GHz Multi-Core X86 oder x64 CPU |
| Ram | Mindestens 8 GB | 4GB | 2 GB | 512 MB |
| Speicherplatz | 500 MB frei | 1 Gb (Programm) | 700 MB (Programm) | 60 MB (Programm) |
| Anzeige | 1408 x 881 Grafikdisplay | Grafikdisplay 1024 x 768 | Grafikdisplay 1024 x 768 | Grafikdisplay 1024 x 768 |
| Betriebssystem | macOS 12 oder höher | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 oder 11 (einschließlich Macs mit Parallels, jedoch mit eingeschränktem technischen Support) Windows 7 muss enthalten Service Pack 1 oder höher mit dem Update KB2999226. |
| Grafikkarte** | Integrierte Apple-GPU (keine separate Grafikkarte erforderlich) | Mindestens 2 GB dedizierter RAM und OpenGL 3.3 oder höher | Mindestens 2 GB dedizierter RAM und OpenGL 3.3 oder höher | - |
Ein Großteil der Funktionalität von Cut3D und PhotoVCarve wurde von VCarve und Aspire übernommen.
Vectric-Software kann mit CPU-Rendering als Fallback ausgeführt werden.