| | | * | |
|---|---|---|---|
| Procesador | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz |
| Ram | 4 GB | 2GB | 512 megas |
| Espacio en disco | 1 Gb (programa) | 700 MB (programa) | 60 MB (programa) |
| Mostrar | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. |
| Tarjeta gráfica** | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | - |
| Puertos | USB (opcional) | USB (opcional) | - |
Gran parte de la funcionalidad de Cut3D y PhotoVCarve han sido adoptadas por VCarve y Aspire.
El software Vectric se puede ejecutar con renderizado de CPU como alternativa.