| | * | |
---|---|---|---|
Procesador | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz |
RAM | 4 GB | 2GB | 512 megas |
Espacio del disco | 1 Gb (programa) | 700 MB (programa) | 60 MB (programa) |
Mostrar | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 |
Sistema operativo | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels 19 pero con soporte técnico limitado) | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels 19 pero con soporte técnico limitado) | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels 19 pero con soporte técnico limitado) |
Tarjeta grafica** | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | - |
Puertos | USB (opcional) | USB (opcional) | - |
Gran parte de la funcionalidad de Cut3D ha sido adoptada por VCarve y Aspire.
El software Vectric se puede ejecutar con renderizado de CPU como alternativa.