| | | | * | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Apple Silicon (M1 o posterior) | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz | CPU multinúcleo X86 o x64 de 2 Ghz |
| Ram | 8 GB mínimo | 4 GB | 2GB | 512 megas |
| Espacio en disco | 500 MB gratis | 1 Gb (programa) | 700 MB (programa) | 60 MB (programa) |
| Mostrar | Pantalla gráfica de 1408 x 881 píxeles. | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 | Pantalla gráfica de 1024 x 768 |
| Sistema operativo | macOS 12 o posterior | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. | Windows 7, 8/8.1, 10 u 11 (incluidos Mac que utilizan Parallels pero con soporte técnico limitado) Windows 7 debe incluir Service Pack 1 o posterior con la actualización KB2999226. |
| Tarjeta gráfica** | GPU integrada de Apple (no requiere tarjeta gráfica dedicada). | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | Mínimo de 2 GB de RAM dedicada y OpenGL 3.3 o posterior | - |
Gran parte de la funcionalidad de Cut3D y PhotoVCarve ha sido adoptada por VCarve y Aspire.
El software Vectric se puede ejecutar con renderizado de CPU como alternativa.