Confronta il nostro software
| |
|---|
| Importazione dati | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importa file di disegno 2D I file supportati sono DXF, DWG, EPS, AI, PDF e SVG | | | | | | |||
| Importa file immagine I file supportati sono BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG & WEBP | | | | | | |||
| Importa/assembla Vectric Clip Art Il file supportato è V3M | | | | |||||
| Importa modelli SketchUp 3D Il file supportato è SKP | Modello unico | Modello unico | | |||||
| Importa modelli 3D di terze parti I file supportati sono STL, OBJ, ecc. | Modello unico | Modello unico | | |||||
| Progetto | | |||||||
| Strumenti di disegno di progettazione 2D | | | | | | |||
| Tracciamento/vettorizzazione delle immagini | | | | | | |||
| Supporto di fogli multipli | | | | | | |||
| Nidificazione della vera forma | | | | |||||
| Modellazione e assemblaggio | | |||||||
| Assemblaggio 3D | | | | |||||
| Affettatura del modello 3D | | | | |||||
| Modellazione 3D | | |||||||
| Scultura 3D | | |||||||
| Segmentazione del modello 3D | | |||||||
| Creazione della litofania | | |||||||
| Lavorazione | | |||||||
| Database utensili | | | | | | |||
| Post Processor online e gestione della macchina | | | | | | |||
| 2D Machining Drill, Inlay, Pocket, Profile and Thread Milling | | | | | | |||
| Incisione | | | | | | |||
| Anteprima del percorso utensile 3D | | | | | | |||
| Affianca i percorsi utensile per tagliare progetti di grandi dimensioni in sezioni | | | | | | |||
| Lavorazione a due lati | | | | | | |||
| Lavorazione su quattro lati | Capovolgimento manuale | Capovolgimento manuale | Capovolgimento manuale | Capovolgimento manuale | Capovolgimento manuale | |||
| Taglia parti più grandi di 24"x24" senza piastrellatura | | | | |||||
| Zone interdette | | | | |||||
| Percorso utensile di copia della matrice | | | | |||||
| 2.5D Machining Chamfer, Fluting, Moulding, PhotoVCarving, Prism, Texture, V-Carving and Sketch Carving | | | | |||||
| 3D Machining Roughing, Finishing & Rest Machining | | | | |||||
| Supporto per asse rotante avvolto | | | | |||||
| Percorso Di Inlay Vscotte | | | ||||||
Desktop o Pro, qual è quello giusto per te?
Se le dimensioni del piano della tua macchina CNC sono 24" x 24" o inferiori, Cut2D o VCarve Desktop sono la soluzione giusta per te.
Se hai una macchina più grande e stai cercando di aggiungere strumenti di produzione come annidamento, modelli e gadget al tuo flusso di lavoro, Cut2D o VCarve Pro è quello che fa per te.
| Cut2D/VCarve Desktop | Cut2D Pro | VCarve Pro | |
|---|---|---|---|
| Area di lavoro | 24"x24" | Illimitato | Illimitato |
| Nidificazione della vera forma | No | Yes | Yes |
| Unione dei percorsi utensile | No | Yes | Yes |
| Modelli di percorso utensile | No | Yes | Yes |
| Gadget | No | Yes | Yes |
| Fogli di impostazione del lavoro | No | Yes | Yes |
| Zone interdette | No | Yes | Yes |
| Intarsi VCarve | No | No | Yes |
| Percorso utensile di copia della matrice | No | Yes | Yes |
I file supportati sono DXF, DWG, EPS, AI, PDF e SVG
I file supportati sono BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, JPEG & WEBP
Il file supportato è V3M
Il file supportato è SKP
I file supportati sono STL, OBJ, ecc.
Drill, Inlay, Pocket, Profile and Thread Milling
Chamfer, Fluting, Moulding, PhotoVCarving, Prism, Texture, V-Carving and Sketch Carving
Roughing, Finishing & Rest Machining
Prezzi dell'aggiornamento della versione
Aggiorna all'ultima versione del prodotto
Aggiorna per Equivalente a
/mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a
/mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a
/mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a
/mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a
/mese oltre 2 anni
Prezzi per l'aggiornamento del prodotto
Hai già il software Vectric? Aggiorna solo per la differenza di prezzo. Utilizza lo strumento qui sotto per verificare i prezzi
Seleziona il prodotto che hai attualmente...
Seleziona il prodotto che desideri...
Il prezzo dell'aggiornamento
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Aggiorna per Equivalente a /mese oltre 2 anni
Reset